Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lunang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 31 | 0,92% | 19 | 0,56% | 12 | 0,36% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 49 | 1,45% | 28 | 0,83% | 21 | 0,62% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 46 | 1,37% | 24 | 0,71% | 22 | 0,65% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 48 | 1,42% | 21 | 0,62% | 27 | 0,80% |
7 | 7 s/d 7 Tahun | 66 | 1,96% | 32 | 0,95% | 34 | 1,01% |
8 | 8 s/d 8 Tahun | 69 | 2,05% | 36 | 1,07% | 33 | 0,98% |
9 | 9 s/d 9 Tahun | 57 | 1,69% | 31 | 0,92% | 26 | 0,77% |
10 | 10 s/d 10 Tahun | 75 | 2,23% | 41 | 1,22% | 34 | 1,01% |
11 | 11 s/d 11 Tahun | 62 | 1,84% | 30 | 0,89% | 32 | 0,95% |
12 | 12 s/d 12 Tahun | 60 | 1,78% | 32 | 0,95% | 28 | 0,83% |
13 | 13 s/d 13 Tahun | 70 | 2,08% | 33 | 0,98% | 37 | 1,10% |
14 | 14 s/d 14 Tahun | 59 | 1,75% | 37 | 1,10% | 22 | 0,65% |
15 | 15 s/d 15 Tahun | 61 | 1,81% | 31 | 0,92% | 30 | 0,89% |
16 | 16 s/d 16 Tahun | 77 | 2,29% | 40 | 1,19% | 37 | 1,10% |
17 | 17 s/d 17 Tahun | 54 | 1,60% | 27 | 0,80% | 27 | 0,80% |
18 | 18 s/d 18 Tahun | 70 | 2,08% | 35 | 1,04% | 35 | 1,04% |
19 | 19 s/d 19 Tahun | 74 | 2,20% | 35 | 1,04% | 39 | 1,16% |
20 | 20 s/d 20 Tahun | 79 | 2,34% | 33 | 0,98% | 46 | 1,37% |
21 | 21 s/d 21 Tahun | 77 | 2,29% | 34 | 1,01% | 43 | 1,28% |
22 | 22 s/d 22 Tahun | 79 | 2,34% | 45 | 1,34% | 34 | 1,01% |
23 | 23 s/d 23 Tahun | 74 | 2,20% | 34 | 1,01% | 40 | 1,19% |
24 | 24 s/d 24 Tahun | 66 | 1,96% | 39 | 1,16% | 27 | 0,80% |
25 | 25 s/d 25 Tahun | 72 | 2,14% | 41 | 1,22% | 31 | 0,92% |
26 | 26 s/d 26 Tahun | 54 | 1,60% | 18 | 0,53% | 36 | 1,07% |
27 | 27 s/d 27 Tahun | 46 | 1,37% | 21 | 0,62% | 25 | 0,74% |
28 | 28 s/d 28 Tahun | 52 | 1,54% | 24 | 0,71% | 28 | 0,83% |
29 | 29 s/d 29 Tahun | 59 | 1,75% | 26 | 0,77% | 33 | 0,98% |
30 | 30 s/d 30 Tahun | 59 | 1,75% | 26 | 0,77% | 33 | 0,98% |
31 | 31 s/d 31 Tahun | 60 | 1,78% | 38 | 1,13% | 22 | 0,65% |
32 | 32 s/d 32 Tahun | 50 | 1,48% | 28 | 0,83% | 22 | 0,65% |
33 | 33 s/d 33 Tahun | 30 | 0,89% | 19 | 0,56% | 11 | 0,33% |
34 | 34 s/d 34 Tahun | 34 | 1,01% | 22 | 0,65% | 12 | 0,36% |
35 | 35 s/d 35 Tahun | 46 | 1,37% | 18 | 0,53% | 28 | 0,83% |
36 | 36 s/d 36 Tahun | 55 | 1,63% | 20 | 0,59% | 35 | 1,04% |
37 | 37 s/d 37 Tahun | 62 | 1,84% | 27 | 0,80% | 35 | 1,04% |
38 | 38 s/d 38 Tahun | 67 | 1,99% | 29 | 0,86% | 38 | 1,13% |
39 | 39 s/d 39 Tahun | 52 | 1,54% | 26 | 0,77% | 26 | 0,77% |
40 | 40 s/d 40 Tahun | 59 | 1,75% | 29 | 0,86% | 30 | 0,89% |
41 | 41 s/d 41 Tahun | 50 | 1,48% | 30 | 0,89% | 20 | 0,59% |
42 | 42 s/d 42 Tahun | 51 | 1,51% | 24 | 0,71% | 27 | 0,80% |
43 | 43 s/d 43 Tahun | 55 | 1,63% | 24 | 0,71% | 31 | 0,92% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 39 | 1,16% | 24 | 0,71% | 15 | 0,45% |
45 | 45 s/d 45 Tahun | 53 | 1,57% | 25 | 0,74% | 28 | 0,83% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 54 | 1,60% | 33 | 0,98% | 21 | 0,62% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 49 | 1,45% | 24 | 0,71% | 25 | 0,74% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 58 | 1,72% | 31 | 0,92% | 27 | 0,80% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 48 | 1,42% | 20 | 0,59% | 28 | 0,83% |
50 | 50 s/d 50 Tahun | 36 | 1,07% | 23 | 0,68% | 13 | 0,39% |
51 | 51 s/d 51 Tahun | 39 | 1,16% | 22 | 0,65% | 17 | 0,50% |
52 | 52 s/d 52 Tahun | 36 | 1,07% | 21 | 0,62% | 15 | 0,45% |
53 | 53 s/d 53 Tahun | 36 | 1,07% | 13 | 0,39% | 23 | 0,68% |
54 | 54 s/d 54 Tahun | 29 | 0,86% | 17 | 0,50% | 12 | 0,36% |
55 | 55 s/d 55 Tahun | 29 | 0,86% | 13 | 0,39% | 16 | 0,47% |
56 | 56 s/d 56 Tahun | 28 | 0,83% | 18 | 0,53% | 10 | 0,30% |
57 | 57 s/d 57 Tahun | 22 | 0,65% | 8 | 0,24% | 14 | 0,42% |
58 | 58 s/d 58 Tahun | 25 | 0,74% | 14 | 0,42% | 11 | 0,33% |
59 | 59 s/d 59 Tahun | 25 | 0,74% | 15 | 0,45% | 10 | 0,30% |
60 | 60 s/d 60 Tahun | 39 | 1,16% | 24 | 0,71% | 15 | 0,45% |
61 | 61 s/d 61 Tahun | 20 | 0,59% | 9 | 0,27% | 11 | 0,33% |
62 | 62 s/d 62 Tahun | 25 | 0,74% | 8 | 0,24% | 17 | 0,50% |
63 | 63 s/d 63 Tahun | 30 | 0,89% | 12 | 0,36% | 18 | 0,53% |
64 | 64 s/d 64 Tahun | 20 | 0,59% | 11 | 0,33% | 9 | 0,27% |
65 | 65 s/d 65 Tahun | 35 | 1,04% | 22 | 0,65% | 13 | 0,39% |
66 | 66 s/d 66 Tahun | 9 | 0,27% | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% |
67 | 67 s/d 67 Tahun | 18 | 0,53% | 7 | 0,21% | 11 | 0,33% |
68 | 68 s/d 67 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 20 | 0,59% | 6 | 0,18% | 14 | 0,42% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 12 | 0,36% | 4 | 0,12% | 8 | 0,24% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 7 | 0,21% | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 10 | 0,30% | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 10 | 0,30% | 7 | 0,21% | 3 | 0,09% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 15 | 0,45% | 7 | 0,21% | 8 | 0,24% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 8 | 0,24% | 3 | 0,09% | 5 | 0,15% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 14 | 0,42% | 6 | 0,18% | 8 | 0,24% |
77 | 76 s/d 85 Tahun | 45 | 1,34% | 15 | 0,45% | 30 | 0,89% |
JUMLAH | 3359 | 99,70% | 1685 | 50,01% | 1674 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,30% | 2 | 0,06% | 8 | 0,24% | |
TOTAL | 3369 | 100,00% | 1687 | 50,07% | 1682 | 49,93% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023