You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lunang
Desa Lunang

Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lunang, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 16 0,47% 10 0,30% 6 0,18%
4 4 s/d 4 Tahun 48 1,42% 28 0,83% 20 0,59%
5 5 s/d 5 Tahun 48 1,42% 27 0,80% 21 0,62%
6 6 s/d 6 Tahun 53 1,57% 22 0,65% 31 0,92%
7 7 s/d 7 Tahun 53 1,57% 27 0,80% 26 0,77%
8 8 s/d 8 Tahun 76 2,26% 36 1,07% 40 1,19%
9 9 s/d 9 Tahun 57 1,69% 34 1,01% 23 0,68%
10 10 s/d 10 Tahun 75 2,23% 39 1,16% 36 1,07%
11 11 s/d 11 Tahun 60 1,78% 33 0,98% 27 0,80%
12 12 s/d 12 Tahun 63 1,87% 29 0,86% 34 1,01%
13 13 s/d 13 Tahun 64 1,90% 29 0,86% 35 1,04%
14 14 s/d 14 Tahun 61 1,81% 37 1,10% 24 0,71%
15 15 s/d 15 Tahun 65 1,93% 36 1,07% 29 0,86%
16 16 s/d 16 Tahun 70 2,08% 41 1,22% 29 0,86%
17 17 s/d 17 Tahun 69 2,05% 32 0,95% 37 1,10%
18 18 s/d 18 Tahun 54 1,60% 25 0,74% 29 0,86%
19 19 s/d 19 Tahun 80 2,37% 41 1,22% 39 1,16%
20 20 s/d 20 Tahun 76 2,26% 30 0,89% 46 1,37%
21 21 s/d 21 Tahun 82 2,43% 39 1,16% 43 1,28%
22 22 s/d 22 Tahun 62 1,84% 30 0,89% 32 0,95%
23 23 s/d 23 Tahun 86 2,55% 46 1,37% 40 1,19%
24 24 s/d 24 Tahun 66 1,96% 34 1,01% 32 0,95%
25 25 s/d 25 Tahun 70 2,08% 37 1,10% 33 0,98%
26 26 s/d 26 Tahun 66 1,96% 30 0,89% 36 1,07%
27 27 s/d 27 Tahun 44 1,31% 19 0,56% 25 0,74%
28 28 s/d 28 Tahun 49 1,45% 23 0,68% 26 0,77%
29 29 s/d 29 Tahun 57 1,69% 23 0,68% 34 1,01%
30 30 s/d 30 Tahun 60 1,78% 30 0,89% 30 0,89%
31 31 s/d 31 Tahun 56 1,66% 34 1,01% 22 0,65%
32 32 s/d 32 Tahun 55 1,63% 30 0,89% 25 0,74%
33 33 s/d 33 Tahun 35 1,04% 22 0,65% 13 0,39%
34 34 s/d 34 Tahun 35 1,04% 20 0,59% 15 0,45%
35 35 s/d 35 Tahun 45 1,34% 23 0,68% 22 0,65%
36 36 s/d 36 Tahun 55 1,63% 19 0,56% 36 1,07%
37 37 s/d 37 Tahun 53 1,57% 23 0,68% 30 0,89%
38 38 s/d 38 Tahun 69 2,05% 28 0,83% 41 1,22%
39 39 s/d 39 Tahun 55 1,63% 25 0,74% 30 0,89%
40 40 s/d 40 Tahun 58 1,72% 32 0,95% 26 0,77%
41 41 s/d 41 Tahun 51 1,51% 28 0,83% 23 0,68%
42 42 s/d 42 Tahun 49 1,45% 23 0,68% 26 0,77%
43 43 s/d 43 Tahun 62 1,84% 27 0,80% 35 1,04%
44 44 s/d 44 Tahun 32 0,95% 21 0,62% 11 0,33%
45 45 s/d 45 Tahun 57 1,69% 27 0,80% 30 0,89%
46 46 s/d 46 Tahun 56 1,66% 33 0,98% 23 0,68%
47 47 s/d 47 Tahun 50 1,48% 28 0,83% 22 0,65%
48 48 s/d 48 Tahun 51 1,51% 26 0,77% 25 0,74%
49 49 s/d 49 Tahun 53 1,57% 21 0,62% 32 0,95%
50 50 s/d 50 Tahun 39 1,16% 25 0,74% 14 0,42%
51 51 s/d 51 Tahun 35 1,04% 20 0,59% 15 0,45%
52 52 s/d 52 Tahun 39 1,16% 21 0,62% 18 0,53%
53 53 s/d 53 Tahun 40 1,19% 19 0,56% 21 0,62%
54 54 s/d 54 Tahun 25 0,74% 15 0,45% 10 0,30%
55 55 s/d 55 Tahun 36 1,07% 16 0,47% 20 0,59%
56 56 s/d 56 Tahun 22 0,65% 13 0,39% 9 0,27%
57 57 s/d 57 Tahun 24 0,71% 10 0,30% 14 0,42%
58 58 s/d 58 Tahun 28 0,83% 15 0,45% 13 0,39%
59 59 s/d 59 Tahun 24 0,71% 15 0,45% 9 0,27%
60 60 s/d 60 Tahun 36 1,07% 22 0,65% 14 0,42%
61 61 s/d 61 Tahun 21 0,62% 10 0,30% 11 0,33%
62 62 s/d 62 Tahun 28 0,83% 9 0,27% 19 0,56%
63 63 s/d 63 Tahun 29 0,86% 13 0,39% 16 0,47%
64 64 s/d 64 Tahun 18 0,53% 9 0,27% 9 0,27%
65 65 s/d 65 Tahun 38 1,13% 24 0,71% 14 0,42%
66 66 s/d 66 Tahun 9 0,27% 5 0,15% 4 0,12%
67 67 s/d 67 Tahun 17 0,50% 9 0,27% 8 0,24%
68 68 s/d 67 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 68 s/d 68 Tahun 22 0,65% 5 0,15% 17 0,50%
70 69 s/d 69 Tahun 12 0,36% 4 0,12% 8 0,24%
71 70 s/d 70 Tahun 7 0,21% 6 0,18% 1 0,03%
72 71 s/d 71 Tahun 11 0,33% 5 0,15% 6 0,18%
73 72 s/d 72 Tahun 7 0,21% 4 0,12% 3 0,09%
74 73 s/d 73 Tahun 15 0,45% 10 0,30% 5 0,15%
75 74 s/d 74 Tahun 11 0,33% 3 0,09% 8 0,24%
76 75 s/d 75 Tahun 12 0,36% 5 0,15% 7 0,21%
77 76 s/d 85 Tahun 46 1,37% 15 0,45% 31 0,92%
JUMLAH 3358 99,67% 1684 49,99% 1674 49,69%
BELUM MENGISI 11 0,33% 3 0,09% 8 0,24%
TOTAL 3369 100,00% 1687 50,07% 1682 49,93%

Diperbarui pada : 24 Mei 2023