You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Lunang
Nagari Lunang

Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

SELAMAT DATANG DI NAGARI LUNANG "NAGARI BATUAH"

Profil Potensi Desa

Administrator 30 April 2014 Dibaca 300 Kali

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 92 2.83% 37 1.14% 55 1.69%
2 2 s/d 4 Tahun 177 5.44% 89 2.73% 88 2.70%
3 5 s/d 9 Tahun 324 9.95% 178 5.47% 146 4.49%
4 10 s/d 14 Tahun 340 10.45% 169 5.19% 171 5.25%
5 15 s/d 19 Tahun 373 11.46% 182 5.59% 191 5.87%
6 20 s/d 24 Tahun 288 8.85% 138 4.24% 150 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 252 7.74% 133 4.09% 119 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 289 8.88% 124 3.81% 165 5.07%
9 35 s/d 39 Tahun 259 7.96% 137 4.21% 122 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 260 7.99% 136 4.18% 124 3.81%
11 45 s/d 49 Tahun 176 5.41% 90 2.76% 86 2.64%
12 50 s/d 54 Tahun 146 4.49% 85 2.61% 61 1.87%
13 55 s/d 59 Tahun 143 4.39% 75 2.30% 68 2.09%
14 60 s/d 64 Tahun 77 2.37% 34 1.04% 43 1.32%
15 65 s/d 69 Tahun 58 1.78% 30 0.92% 28 0.86%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 3255 100% 1638 50.32% 1617 49.68%

Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 LAKI-LAKI 1638 50.32% 1638 50.32% 0 0.00%
2 PEREMPUAN 1617 49.68% 0 0.00% 1617 49.68%
  BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 3255 100% 1638 50.32% 1617 49.68%

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3246 99.72% 1633 50.17% 1613 49.55%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 9 0.28% 5 0.15% 4 0.12%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 3255 100% 1638 50.32% 1617 49.68%

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 791 24.30% 401 12.32% 390 11.98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 622 19.11% 0 0.00% 622 19.11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 777 23.87% 398 12.23% 379 11.64%
4 PENSIUNAN 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1.54% 23 0.71% 27 0.83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 47 1.44% 20 0.61% 27 0.83%
9 PETANI/PERKEBUNAN 494 15.18% 410 12.60% 84 2.58%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 5.93% 181 5.56% 12 0.37%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0.89% 6 0.18% 23 0.71%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 1.35% 35 1.08% 9 0.28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 71 2.18% 53 1.63% 18 0.55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 5 0.15% 1 0.03% 4 0.12%
31 TUKANG GIGI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
65 GURU 9 0.28% 3 0.09% 6 0.18%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.12% 0 0.00% 4 0.12%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 14 0.43% 14 0.43% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 18 0.55% 18 0.55% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 5 0.15% 1 0.03% 4 0.12%
86 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 50 1.54% 44 1.35% 6 0.18%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  TOTAL 3255 100% 1638 50.32% 1617 49.68%
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image